<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecologissime &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.ecologissime.com/category/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecologissime.com</link>
	<description>Le geste citoyen!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 05:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Des éoliennes actionnées par le souffle des camions</title>
		<link>http://www.ecologissime.com/2010/08/11/des-eoliennes-actionnees-par-le-souffle-des-camions/</link>
		<comments>http://www.ecologissime.com/2010/08/11/des-eoliennes-actionnees-par-le-souffle-des-camions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologissime.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Puisque les camions sont encore sur les routes pour longtemps, pourquoi ne pas profiter d’eux pour générer de l’énergie propre ? Une éolienne, alimentée par le souffle généré par le passage des poids lourds, est testée sur l’autoroute A6 sur l’aire de Venoy-Grosse-Pierre, dans l’Yonne. Si l’expérience se révèle concluante, d’autres éoliennes de ce type pourraient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque les camions sont encore sur les routes pour longtemps, pourquoi ne pas profiter d’eux pour générer de l’énergie propre ? Une éolienne, alimentée par le souffle généré par le passage des poids lourds, est testée sur l’autoroute A6 sur l’aire de Venoy-Grosse-Pierre, dans l’Yonne.</p>
<p>Si l’expérience se révèle concluante, d’autres <a href="http://lci.tf1.fr/infos/eoliennes/eoliennes-1.html"><strong>éoliennes</strong></a> de ce type pourraient voir le jour afin d’alimenter en énergie des équipements situés sur les autoroutes et qui consomment moins de 2 kilowatts/heure comme les caméras, les stations 　météo, les station de comptage ou les panneaux de messagerie.</p>
<p><strong>Des économies de câbles</strong></p>
<p>Cela permettrait d’éviter les coûts pour tirer les câbles et raccorder ces équipements au réseau électrique classique, espère-t-on chez Autoroutes Paris-Rhin-Rhône qui mène l’expérience jusqu’à la mi-2011 avec le concepteur de l’éolienne, l’entreprise Cita production.</p>
<p>Les petites <strong>éoliennes</strong> classiques ne semblent pas suffisantes pour alimnter les infrastructures classiques et doivent être combinées avec une batterie, des panneaux solaires ou une pile à combustible. Selon APRR, 5000 poids lourds empruntent chaque jour la portion de l’A6 entre Paris et Beaune (Côte-d’Or) et 20.000 celle comprise entre Beaune et Lyon.</p>
<p>Source : TF1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologissime.com/2010/08/11/des-eoliennes-actionnees-par-le-souffle-des-camions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocarburant a l&#8217;huile</title>
		<link>http://www.ecologissime.com/2010/01/17/biocarburant-a-lhuile/</link>
		<comments>http://www.ecologissime.com/2010/01/17/biocarburant-a-lhuile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologissime.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[es huiles végétales comestibles ne sont généralement pas utilisées comme combustibles, mais les huiles de qualité inférieure peuvent être utilisées à cette fin. L’huile végétale est de plus en plus utilisée après transformation en biodiesel. Afin de s’assurer que les injecteurs de carburant assurent une combustion efficace, le carburant à huile végétale doit être chauffé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es huiles végétales comestibles ne sont généralement pas utilisées comme combustibles, mais les huiles de qualité inférieure peuvent être utilisées à cette fin.<br />
L’huile végétale est de plus en plus utilisée après transformation en biodiesel. Afin de s’assurer que les injecteurs de carburant assurent une combustion efficace, le carburant à huile végétale doit être chauffé pour réduire sa viscosité par rapport à celle du diesel, soit par des bobines électriques ou des échangeurs de chaleur. Cela est plus facile dans les climats chauds ou tempérés.</p>
<p>Huile de palme biologique<br />
Les grosses entreprises comme MAN B &#038; W Diesel, Wärtsilä et Deutz AG ainsi que d’un certain nombre de sociétés plus petites telles qu’Elsbett proposent des moteurs compatibles avec de l’huile végétale pure, sans avoir besoin de modifications après vente.<br />
L’huile végétale peut également être utilisée dans de nombreux moteurs diesel plus âgés qui n’ont pas recours à des techniques plus modernes comme les systèmes d’injection électronique. Grâce à la conception des chambres de combustion dans les moteurs à injection indirecte, ces moteurs sont les plus adaptés à l’utilisation de l’huile végétale. Certains moteurs plus anciens, en particulier Mercedes ont été testés expérimentalement par des amateurs, et une poignée de pilotes ont connu un succès limité avec des moteurs TDI et autres engins similaires à injection directe. Plusieurs entreprises comme Elsbett ou Wolf ont mis au point des kits de reconversion professionnelle et installé avec succès des centaines d’entre eux au cours des dernières décennies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologissime.com/2010/01/17/biocarburant-a-lhuile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisissez-vous votre assurance moto ?</title>
		<link>http://www.ecologissime.com/2009/12/21/comment-choisissez-vous-votre-assurance-moto/</link>
		<comments>http://www.ecologissime.com/2009/12/21/comment-choisissez-vous-votre-assurance-moto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologissime.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Comparatif assurance deux roues Comment choisissez-vous votre assurance moto ? Cochez la bonne réponse : Celle qui fait le plus de pub Celle qui me fait le meilleur prix Sur les conseils de mes amis motards Je suis au même endroit depuis des années Je suis un expert et j&#8217;ai analysé tous les contrats du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Comparatif assurance deux roues</h1>
<p>Comment choisissez-vous votre assurance moto ?</p>
<p>Cochez la bonne réponse :</p>
<ul>
<li>Celle qui fait le plus de pub</li>
<li>Celle qui me fait le meilleur prix</li>
<li>Sur les conseils de mes amis motards</li>
<li>Je suis au même endroit depuis des années</li>
<li>Je suis un expert et j&#8217;ai analysé tous les contrats du marché</li>
</ul>
<p>La plupart des assurés ne sauraient pas donner une raison rationnelle de leur choix. Analyser le rapport qualité / prix d&#8217;un contrat d&#8217;assurance en fonction de ses besoins relève d&#8217;un niveau d&#8217;expertise que peu de personnes possèdent.</p>
<p>Pour exemple, sauriez-vous dire</p>
<ul>
<li>Quel indemnité vous toucheriez en cas d&#8217;invalidité ?</li>
<li>Quelle est la réalité de votre protection juridique ?</li>
<li>Combien serez vous réellement remboursé sur les optiques ou les accessoires ?</li>
</ul>
<p></p>
<p>Sur <a href="http://www.assurance.moto.kelassur.com/" title="Assurance Moto, Deux roues et Scooter">Assurance.Moto.kelassur.com</a> le motard peu devenir un expert en assurance pour faire son choix et ne pas s&#8217;arrêter au seul critère prix.</p>
<p>Les contrats sont analysés et notés en fonction du niveau réel de remboursement. Les notes sont calculées en fonction de la franchise personnelle propre à chaque profil de motard.<br />
Les tarifs et franchises sont transmises en temps réel par les compagnies d&#8217;assurance interconnectées avec le <a href="http://assurance.moto.kelassur.com/aide/comparateur-de-prix.aspx" title="Comparateur de devis d'assurance en ligne">comparateur</a> Kelassur.<br />
Le motard peut alors faire un véritable choix d&#8217;expert en assurance en regardant le rapport qualité / prix réel de chaque compagnie d&#8217;assurance.</p>
<p>elassur.com un site à ne pas manquer assurément !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologissime.com/2009/12/21/comment-choisissez-vous-votre-assurance-moto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 grandes villes s&#8217;engagent en faveur des véhicules électriques</title>
		<link>http://www.ecologissime.com/2009/12/21/14-grandes-villes-sengagent-en-faveur-des-vehicules-electriques/</link>
		<comments>http://www.ecologissime.com/2009/12/21/14-grandes-villes-sengagent-en-faveur-des-vehicules-electriques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologissime.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Sommet des maires des grandes villes pour le Climat (Climate Summit for mayors), en marge du Sommet de Copenhague 2009, constructeurs et villes montrent qu&#8217;ils veulent réduire ensemble la pollution automobile et adopter les technologies environnementales pour y parvenir. Voici une des initiatives qui a été annoncée. 14 grandes villes vont participer ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du Sommet des maires des grandes villes pour le Climat (Climate Summit for mayors), en marge du Sommet de Copenhague 2009, constructeurs et villes montrent qu&#8217;ils veulent réduire ensemble la pollution automobile et adopter les technologies environnementales pour y parvenir.</p>
<p>Voici une des initiatives qui a été annoncée. 14 grandes villes vont participer ensemble à un vaste programme de développement des véhicules électriques et des infrastructures : Bogota, Buenos Aires, Chicago, Copenhague, Delhi, Hong Kong, Houston, Londres, Los Angeles, Mexico, Toronto, Sao Paulo, Seoul, Sydney. Elles forment ainsi un Groupe nommé &laquo;&nbsp;C40 Electric Vehicle Network&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Elles vont collaborer avec la Fondation Clinton et avec divers constructeurs : BYD, Mitsubishi, Nissan et Renault.</p>
<p>Leurs objectifs affichés sont les suivants :</p>
<p> promouvoir les voitures électriques dans le monde entier et encourager à les utiliser ;</p>
<p> soutenir leur commercialisation ;</p>
<p> accélérer l&#8217;installation des infrastructures ;</p>
<p> partager des informations sur les véhicules et les infrastructures ;</p>
<p> participer à la création d&#8217;emplois.</p>
<p>Une action qui devrait porter ses fruits dans les prochains mois ! Retrouvez toutes les informations à l&#8217;adresse suivante : www.clintonfoundation.org.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologissime.com/2009/12/21/14-grandes-villes-sengagent-en-faveur-des-vehicules-electriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecovisit Paris, nouveau service de transport écologique à Paris</title>
		<link>http://www.ecologissime.com/2009/12/07/ecovisit-paris-nouveau-service-de-transport-ecologique-a-paris/</link>
		<comments>http://www.ecologissime.com/2009/12/07/ecovisit-paris-nouveau-service-de-transport-ecologique-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologissime.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ecovisit Paris, nouveau service de transport écologique à Paris Un nouveau service de transport écologique vient de se lancer à Paris : Ecovisit Paris. Il faut privilégier bien sûr la marche, le vélo et les transports en commun mais parfois, la voiture est indispensable quand on est pressé ou que l&#8217;on transporte un bagage encombrant. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ecovisit" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:LmcbZhgi8Y_drM:http://medias.voyageons-autrement.com/album/ecovisit.jpg" alt="" width="135" height="38" /><br />
Ecovisit Paris, nouveau service de transport écologique à Paris<br />
Un nouveau service de transport écologique vient de se lancer à Paris : Ecovisit Paris.</p>
<p>Il faut privilégier bien sûr la marche, le vélo et les transports en commun mais parfois, la voiture est indispensable quand on est pressé ou que l&#8217;on transporte un bagage encombrant.</p>
<p>Ecovisit Paris propose un moyen de transport le plus écologique possible en utilisant une voiture hybride (Toyota Prius), une compensation des émissions de carbone avec actioncarbone de Yann Arthus-Bertrand et la mise en application de l&#8217;écoconduite pour limiter encore la consommation et optimiser le confort des passagers..</p>
<p>Plusieurs services sont disponibles :<br />
- Des Ecovisites, Visites guidées de Paris : les principaux monuments avec des commentaires sur les initiatives écologiques à Paris,<br />
- Des transferts entre Paris et les aéroports d&#8217;Orly et Roissy,<br />
- De la location de voiture hybride avec chauffeur pour 1 heure, une demi-journée pour les déplacements professionnels ou privées : shopping, mariages, séminaires&#8230;</p>
<p>Un programme de fidélité récompense les voyageurs les plus fidèles.<br />
Autre bonne idée : la voiture est décorée de feuilles de Ginkgo Biloba, le plus vieil arbre du monde qui a résisté à la bombe d&#8217;Hiroshima mais qui est en voie de disparition à l&#8217;état naturel, tout un symbole !</p>
<p>On peut réserver et payer en ligne son transport sur ecovisitparis.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologissime.com/2009/12/07/ecovisit-paris-nouveau-service-de-transport-ecologique-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM test le biocarburant</title>
		<link>http://www.ecologissime.com/2009/11/11/klm-test-le-biocarburant/</link>
		<comments>http://www.ecologissime.com/2009/11/11/klm-test-le-biocarburant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologissime.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie néerlandaise KLM va effectuer son 1er vol test (avec des passagers) avec un carburant composé à 50% de biocarburants et 50% de kérosène … (vol prévu le 23 Novembre) … Le biocarburant utilisé pour ce vol est réalisé à partir de Cameline ! Une matière première qui pourrait permettre de réduire de près [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie néerlandaise KLM va effectuer son 1er vol test (avec des passagers) avec un  carburant composé à 50% de biocarburants et 50% de kérosène … (vol prévu le 23 Novembre) …</p>
<p>Le biocarburant utilisé pour ce vol est réalisé à partir de Cameline ! Une matière première qui pourrait permettre de réduire de près de 80% les émissions de CO2 (en comparaison au kérosène) émise par un avion de ligne classique.<br />
La culture de la Cameline est considère comme une culture à faible impact, car ne nécessitant que peut d’eau, peu d’engrais et capable de s’adapter à de multiple terrains …<br />
Il ne s’agit pas du 1er vol de ce type, un Boeing 747 de la Japan Airlines a déjà effectué un vol similaire en Janvier 2009 … Et la KLM a aussi déjà effectuée des vols tests, en utilisant d’autres matières premières comme le jatropha (une autre plante pouvant permettre la réalisation de biocarburants).<br />
Mais l’essentiel dans tout ça réside plutôt dans la démarche !<br />
L’aviation consomme énormément d’énergie et de carburants ! Des solutions alternatives doivent donc être envisagées et trouvées … les biocarburants sont peut être une partie de la réponse ?! …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologissime.com/2009/11/11/klm-test-le-biocarburant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le yikebike</title>
		<link>http://www.ecologissime.com/2009/09/17/le-yikebike-pour-2010/</link>
		<comments>http://www.ecologissime.com/2009/09/17/le-yikebike-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[economique]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[moyen de transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport urbain]]></category>
		<category><![CDATA[yikebike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecologissime.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[L’idée du Yikebike : créer quelque chose qui pourrait changer radicalement le transport urbain, et permettre aux citadins de disposer d’un moyen de transport rapide, sûr et facile à manier … Le Yikebike est une sorte de  petit vélo électrique,  en fibre de carbone,  équipé d’une batterie au lithium (rechargeable en 30 mn) et qui garantit une autonomie d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-top: 3px; margin-right: 10px; margin-bottom: 4px; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; float: left; padding: 0px; border: 0px initial initial;" title="start Erik Johansson" src="http://farm3.static.flickr.com/2603/3918336955_516a8102cd.jpg" alt="" width="170" height="120" /><em>L’idée du <strong>Yikebike</strong> : créer quelque chose qui pourrait changer radicalement le<strong> transport urbain</strong>, et permettre aux citadins de disposer d’un <strong>moyen de transport </strong>rapide, sûr et facile à manier …</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Le <strong>Yikebike</strong> est une sorte de  petit <strong>vélo électrique</strong>,  en fibre de carbone,  équipé d’une batterie au lithium (rechargeable en 30 mn) et qui garantit une autonomie d’une petite dizaine de kilomètres.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Le point fort du <strong>Yikebike </strong>est son poids et sa petite taille … pliable et léger, il pourra vous suivre partout ! <em>(et donc remplacer votre voiture, scooter ou moto)</em>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Le <strong>Yikebike </strong>devrait être disponible  à partir de 2010 pour la modique somme de 3400 € ;o)</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>L’idée est vraiment  intéressante, mais on a hâte de tester l’engin pour voir s’il est aussi  simple à utiliser que semble le dire ses concepteurs … un bémols cependant; le prix qui semble un peu excessif pour assurer une révolution en masse. Source: buzzecolo.com</em></p>
<p style="padding-top: 5px; padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; padding-left: 10px; font-size: 10pt; color: #000000; margin: 0px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecologissime.com/2009/09/17/le-yikebike-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

